400萬星光智能紅外變焦槍型網絡攝像機
內置GPU芯片,支持深度學習算法,有效提升檢測準確率 支持人臉檢測:支持跟蹤,支持優選,支持抓拍,支持上報最優的人臉抓圖,支持人臉增強,人臉曝光 支持人數統計:支持排隊管理;支持區域內人數統計,進入/離開人數統計,并可生成人數統計日/月/年報表,導出使用 支持絆線入侵,區域入侵,快速移動,物品遺留,物品搬移,徘徊檢測,人員聚集,停車檢測 采用高性能400萬像素1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 可輸出400萬(2688×1520)@25fps 支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流 內置高效紅外補光燈,最大補光監控距離100米 支持走廊模式,寬動態,3D降噪,強光抑制,背光補償,數字水印,適用不同監控環境 支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環境 支持內置MIC,最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供電方式,方便工程安裝 支持IP67防護等級
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 外觀 | 槍型 |
| 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
| 像素 | 400萬 |
| 最大分辨率 | 2688×1520 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調節) |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
| 信噪比 | >56dB |
| 最大補光距離 | 100m(紅外) |
| 補光燈 | 4顆(紅外燈) |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 鏡頭焦距 | 6mm~24mm |
| 鏡頭光圈 | F1.5 |
| 視場角 | 水平:42.7°~18.3° 垂直:24.4°~9.6° 對角:48.5~20.6 |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近攝距 | 1.5m |
| 通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
| 熱度圖 | 支持 |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 絆線入侵;區域入侵;快速移動(三項均支持人車分類及精準檢測);徘徊檢測;人員聚集;停車檢測 |
| 人臉抓拍 | 支持 |
| 人臉檢測 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優選;支持抓拍;支持上報最優的人臉抓圖;支持人臉增強,支持人臉曝光;支持人臉摳圖區域可設:人臉, 單寸照;支持實時抓拍;支持優選抓拍;支持質量優先三種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優選時長可設 |
| 人數統計 | 支持對進入、離開以及經過的人員進行數量統計,支持區域內人員進行數量統計,并可顯示及輸出日、月、年統計報表 支持排隊管理,支持4條規則配置,對限定的排隊人數和排隊時間進行統計并聯動報警; |
| 智能檢索 | 配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
| 視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
| 智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
| 視頻幀率 | 50Hz 主碼流(2688×1520@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(2688×1520@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1280×720@30fps) |
| 視頻碼率 | H.264:3Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps ~ 8192Kbps |
| 日夜轉換 | ICR自動切換 |
| 背光補償 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 寬動態 | 120dB |
| 白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區域自定義 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(2688×1520) |
| 透霧功能 | 支持 |
| 圖像翻轉 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在1920×1080分辨率及以下支持) |
| 鏡像 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 內置MIC | 支持 |
| 網絡接口 | 1個(RJ-45網口;支持10M/100M 網絡數據) |
| 網絡協議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| 接入標準 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);GB/T28181(雙國標);CGI;樂橙 |
| 預覽最大用戶數 | 20個(總帶寬:64M) |
| 存儲功能 | 樂橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS |
| 瀏覽器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 |
| 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片;人臉統計 |
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優先級從高到低依次為手動 > 外部報警 > 視頻檢測 > 定時 |
| 最大Micro SD卡 | 256G |
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
| 用戶管理 | 最大支持20個用戶 |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
| 星光 | 支持 |
| 工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供電方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 基本功耗:3.5W(DC12V);4.5W(POE) 最大功耗(紅外燈最亮+智能+變焦等):9.4W(DC12V);11.2W(POE) |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 外殼材料 | 金屬+塑料 |
| 產品尺寸 | 219.0mm×87.2mm×85.1mm(長×寬×高) |
| 包裝尺寸 | 283mm×136mm×134mm(長×寬×高) |
| 凈重 | 810g |
| 毛重 | 995g |
| 安裝方式 | 壁裝;頂裝;立桿裝 |
| 電源 | 不標配 |
| 鏡頭 | 標配 |
售前咨詢專員
